Τοπικά Συμβούλια
Α. Τοπικό Συμβούλιο Αγιάς |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Πλεμένος | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6945956783 |
| 2 |
Αλεξανδράκης | Στυλιανός | Ιωάννης | Τ.Σ. | 6976480589 |
| 3 | Κονταράτος | Γεώργιος | Νικόλαος | Τ.Σ. | |
Β. Τοπικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Πολυμήλης | Ιωάννης | Γεώργιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 28340-91043 |
| 2 | Παραγιουδάκη | Αγάπη | Όμηρος | Τ.Σ. | |
| 3 | Βάσσαλος | Γεώργιος | Ηρακλής | Τ.Σ. | 6973356132 |
Γ. Τοπικό Συμβούλιο Αϊμονα |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Φλουρής | Θεόδωρος | Δημήτριος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6974808272 |
| 2 | Συγλέτος | Μιχαήλ | Βασίλειος | Τ.Σ. | 6978356566 |
| 3 | Τερζάκης | Ζαχαρίας | Μιχαήλ | Τ.Σ. | |
Δ. Τοπικό Συμβούλιο Αλοίδων |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Αλεξάκης | Χαράλαμπος | Στυλιανός | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6972552978 |
| 2 | Σφακιανάκης | Ζαχαρίας | Χαρίλαος | Τ.Σ. | 6974609471 |
| 3 | Μαραθιανός | Νεκτάριος | Επαμεινώνδα | Τ.Σ. | |
Ε. Τοπικό Συμβούλιο Αξού |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Μπλαζός | Εμμανουήλ | Βασίλειος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6974426452 |
| 2 | Δαφέρμος | Γεώργιος | Βασίλειος | Τ.Σ. | |
| 3 | Κουτάντου | Ευαγγελία | Χαράλαμπος | Τ.Σ. | |
| 4 | Κουτάντος | Νικόλαος | Γεώργιος | Τ.Σ. | 6945275612 |
| 5 | Δαφέρμος | Εμμανουήλ | Δημήτριος | Τ.Σ. | |
ΣΤ. Τοπικό Συμβούλιο Απλαδιανών |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Λυρώνης | Στάυρος | Εμμανουήλ | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6972309663 |
| 2 | Κλάδος | Γεώργιος | Μιχαήλ | Τ.Σ. | 6978283411 |
| 3 | Νύκταρη | Φερενίκη | Στυλιανός | Τ.Σ. | |
Ζ. Τοπικό Συμβούλιο Βενίου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Μακρυπόδης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6978909469 |
| 2 | Σφακιανάκης | Κων/νος | Βασίλειος | Τ.Σ. | |
| 3 | Χανιωτάκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | Τ.Σ. | |
Η. Τοπικό Συμβούλιο Γαράζου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Φοδελιανάκης | Εμμανουήλ | Στυλιανός | Πρόεδρος Τ.Σ. | 2834041295 |
| 2 | Κιαγιάς | Κυριάκος | Γεώργιος | Τ.Σ. | 6979008533 |
| 3 | Μαρκάκης | Νικήτας | Ιωάννης | Τ.Σ. | 6979392365 |
| 4 | Περισσάκη - Γεργιανού | Ιωάννα | Τ.Σ. | 6932374277 | |
| 5 | Αρχοντάκης | Νικόλαος | Γεώργιος | Τ.Σ. | |
Θ. Τοπικό Συμβούλιο Δαμαβόλου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Τζανιδάκης | Ματθαίος | Ιωάννης | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6947404399 |
| 2 | Ματθαιουδάκης | Χαράλαμπος | Ιωάννης | Τ.Σ. | |
| 3 | Βασσάλος | Γεώργιος | Εμμανουήλ | Τ.Σ. | 6974113691 |
Ι. Τοπικό Συμβούλιο Δοξαρού |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Μαυρούδης | Γεώργιος | Κων/νος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 2834071145 |
| 2 | Μαθιουδάκης | Στάυρος | Δράκος | Τ.Σ. | 2834071108 |
| 3 | Πλαίτης | Γεώργιος | Ευαγγέλος | Τ.Σ. | 6972150853 |
ΙΑ. Τοπικό Συμβούλιο Επισκοπής |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Φακιδάρης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6973518774 |
| 2 | Ορφανού - Καφφετζή | Νίκη | Ιωάννης | Τ.Σ. | 2834041573 |
| 3 | Πολίτης | Γεώργιος | Χρήστος | Τ.Σ. | |
ΙΒ. Τοπικό Συμβούλιο Θεοδώρας |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Κουγιουμουτζής | Εμμανουήλ | Κων/ωος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6947121351 |
| 2 | Φλουρή | Χαρίκλεια | Αστρινού | Τ.Σ. | |
| 3 | Φλουρής | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Τ.Σ. | |
ΙΓ. Τοπικό Συμβούλιο Καλύβου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Νικηφόρου | Καλλιόπη | Αντώνιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 2834061007 |
| 2 | Μαλαγάρδης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ | Τ.Σ. | |
| 3 | Βασσάλος | Κωνσταντίνος | Ματθαίος | Τ.Σ. | |
ΙΔ. Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Κανάκης | Δημήτριος | Γεώργιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 2834071218 |
| 2 | Στριλιγκάς | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | Τ.Σ. | |
| 3 | Παρασύρης | Ελευθέριος | Γεώργιος | Τ.Σ. | |
ΙΕ. Τοπικό Συμβούλιο Λιβαδίων |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Νύκταρης | Ιωάννης | Γεώργιος | Πρόεδρος Τ.Σ. | 6974816531 |
| 2 | Βάμβουκας | Γεώργιος | Θωμάς | Τ.Σ. | |
| 3 | Αλεξάκη | Αμαλία | Βασίλειος | Τ.Σ. | |
| 4 | Μαρής | Δράκος | Επαμεινώνδας | Τ.Σ. | |
| 5 | Κλάδος | Εμμανουήλ | Γεώργιος | Τ.Σ. | |
ΙΣΤ. Τοπικό Συμβούλιο Χώνου |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα | Τηλέφωνο |
| 1 | Ρουμπάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | Πρόεδρος Τ.Σ. | 2834071315 |
| 2 | Πετούσης | Νικόλαος | Ιωάννης | Τ.Σ. | 6973079465 |
| 3 | Μπουρή | Κανέλλα | Παναγιώτη | Τ.Σ. | 6977575088 |